| Foto | No | Nome | Tipo | Abilities | Stats | Observações | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | Victini | Fire / Psychic | Victory Star | 100 100 100 100 100 100 600 | Lendário estilo Mew | |
| 495 | Tsutarja | Grass | Overgrow | 045 045 055 045 055 063 308 | Inicial | |
| 496 | Janob y | Grass | Overgrow | 060 060 075 060 075 083 413 | Evolução do Tsutarja | |
| 497 | Jaroda | Grass | Overgrow | 075 075 095 075 095 113 528 | Evolução do Janoby | |
| 498 | Pokabu | Fire | Blaze | 065 063 045 045 045 045 308 | Inicial | |
| 499 | Chaobuu | Fire / Fight | Blaze | 090 093 055 070 055 055 418 | Evolução do Pokabu | |
| 500 | Emboar | Fire / Fight | Blaze | 110 123 065 100 065 065 528 | Evolução do Chaobuu | |
| 501 | Mijumaru | Water | Torrent | 055 055 045 063 045 045 308 | Inicial | |
| 502 | Futachimaru | Water | Torrent | 090 093 055 070 055 055 418 | Evolução do Mijumaru | |
| 503 | Daikenki | Water | Torrent | 110 123 065 100 065 065 528 | Evolução do Futachimaru | |
| 504 | Minezumi | Normal | Run Away / Keen Eye | 045 055 039 035 039 042 255 | Nenhuma | |
| 505 | Meerhog | Normal | Illuminate / Keen Eye | 060 085 069 060 069 077 420 | Evolução do Minezumi | |
| 506 | Yooterrie | Normal | Vital Spirit / Pickup | 045 060 045 025 045 055 275 | Nenhuma | |
| 507 | Haderia | Normal | Intimidate / "Sand Throw" | 065 080 065 035 065 060 370 | Evolução do Yooterrie | |
| 508 | Muurando | Normal | Intimidate / "Sand Throw" | 085 100 090 045 090 080 490 | Evolução do Muurando | |
| 509 | Choroneko | Dark | Limber / Unburden | 041 050 037 050 037 066 281 | Nenhuma | |
| 510 | Leopardas | Dark | Limber / Unburden | 064 088 050 088 050 106 446 | Evolução do Choroneko | |
| 511 | Yanappu | Grass | Gluttony | 050 053 048 053 048 064 316 | Você pega o do trio com desvantagem ao seu inicial | |
| 512 | Yanak ey | Grass | Gluttony | 075 098 063 098 063 101 498 | Evolução do Yanappu | |
| 513 | Baoppu | Fire | Gluttony | 050 053 048 053 048 064 316 | Você pega o do trio com desvantagem ao seu inicial | |
| 514 | Baok ey | Fire | Gluttony | 075 098 063 098 063 101 498 | Evolução do Baoppu | |
| 515 | Hiyappu | Water | Gluttony | 050 053 048 053 048 064 316 | Você pega o do trio com desvantagem ao seu inicial | |
| 516 | Hiyak ey | Water | Gluttony | 075 098 063 098 063 101 498 | Evolução do Hiyappu | |
| 517 | Munna | Psychic | Forewarn / Synchronize | 076 025 045 067 055 024 292 | Nenhuma | |
| 518 | Musharna | Psychic | Forewarn / Synchronize | 116 055 085 107 095 029 487 | Evolução do Munna | |
| 519 | Mamepato | Normal / Flying | "Pigeon Heart" / Super Luck | 050 055 050 036 030 043 264 | Nenhuma | |
| 520 | Hatohpoh | Normal / Flying | "Pigeon Heart" / Super Luck | 062 077 062 050 042 065 358 | Evolução do Mamepato | |
| 521 | Kenhorou | Normal / Flying | "Pigeon Heart" / Super Luck | 080 105 080 065 055 093 478 | Evolução do Hatohpoh | |
| 522 | Shimama | Electric | Lightningrod              / Motor Drive | 045 060 032 050 032 076 295 | Nenhuma | |
| 523 | Zebraika | Electri c | Lightningrod              / Motor Drive | 075 100 063 080 063 116 497 | Evolução do Shimama | |
| 524 | Dangoro | Rock | Sturdy | 055 075 085 025 025 015 280 | Nenhuma | |
| 525 | Gantoru | Rock | Sturdy | 070 105 105 050 040 020 390 | Evolução do Dangoro | |
| 526 | Gigaiasu | Rock | Sturdy | 085 135 130 060 070 025 505 | Evolução do Gantoru | |
| 527 | Koromori | Psychic / Flying | Unaware / Klutz | 055 045 043 055 043 072 313 | Nenhuma | |
| 528 | Kokoromori | Psychic / Flying | Unaware / Klutz | 067 057 055 077 055 114 425 | Evolução do Koromori | |
| 529 | Moguryuu | Ground | "Sand Throw" / "Sand Power" | 060 085 040 030 045 068 328 | Nenhuma | |
| 530 | Doryuuzu | Ground / Steel | "Sand Throw" / "Sand Power" | 110 135 060 050 065 088 508 | Evolução do Moguryuu | |
| 531 | Tabunne | Normal | "Healing Heart" / "Regeneration" | 103 060 086 060 086 050 445 | Nenhuma | |
| 532 | Dokkorar | Fight | Guts / "Encourage" | 075 080 055 025 035 035 305 | Nenhuma | |
| 533 | Dotetsukotsu | Fight | Guts / "Encourage" | 085 105 085 040 050 040 405 | Evolução do Dokkorar | |
| 534 | Rohpushin | Fight | Guts / "Encourage" | 105 140 095 055 065 045 505 | Evolução do Dotetsukotsu | |
| 535 | Otamaro | Water | Swift Swim / Hydration | 050 050 040 050 040 064 294 | Nenhuma | |
| 536 | Gamagaru | Water / Ground | Swift Swim / Hydration | 075 065 055 065 055 069 384 | Evolução do Otamaro | |
| 537 | Gamageroge | Water / Ground | Swift Swim / "Poison Skin" | 105 085 075 085 075 074 499 | Evolução do Gamageroge | |
| 538 | Nageki | Fight | Guts / Inner Focus | 120 100 085 030 085 045 465 | Nenhuma | |
| 539 | Dageki | Fight | Sturdy / Inner Focus | 075 125 075 030 075 085 465 | Nenhuma | |
| 540 | Kurumiru | Bug / Grass | Swarm / Chlorophyll | 045 053 070 040 060 042 310 | Nenhuma | |
| 541 | Kurumayu | Bug / Grass | Swarm / Chlorophyll | 055 063 090 050 080 042 380 | Evolução do Kurumiru | |
| 542 | Hahakomori | Bug / Grass | Swarm / Chlorophyll | 075 103 080 070 070 092 490 | Evolução do Kurumayu | |
| 543 | Fushide | Bug / Poison | Poison Point / Swarm | 030 045 059 030 039 057 260 | Nenhuma | |
| 544 | Hoiiga | Bug / Poison | Poison Point / Swarm | 040 055 099 040 079 047 360 | Evolução do Fushide | |
| 545 | Pendora | Bug / Poison | Poison Point / Swarm | 060 090 089 055 069 112 475 | Evolução do Hoiiga | |
| 546 | Monmen | Grass | "Mischievous Heart" / "Slip Through" | 040 027 060 037 050 066 280 | Exclusivo da Black | |
| 547 | Erufuun | Grass | "Mischievous Heart" / "Slip Through" | 060 067 085 077 075 116 480 | Evolução do Monmen. Exclusivo da Black | |
| 548 | Churine | Grass | Chlorophyll / Own Tempo | 045 035 050 070 050 030 280 | Exclusivo da White | |
| 549 | Doredia | Grass | Chlorophyll / Own Tempo | 070 060 075 110 075 090 480 | Evolução do Churine. Exclusivo da White | |
| 550 | Basurao | Water | Reckless / Adaptability | 070 092 065 080 055 098 460 | Tem 2 formas que variam dependendo de onde foi pego | |
| Rock Head / Adaptability | ||||||
| 551 | Meguroco | Ground / Dark | Intimidate / "Earthquake Spiral" | 050 072 035 035 035 065 292 | Nenhuma | |
| 552 | Warubiru | Ground / Dark | Intimidate / "Earthquake Spiral" | 060 082 045 045 045 074 351 | Evolução do Meguroco | |
| 553 | Warubiaru | Ground / Dark | Intimidate / "Earthquake Spiral" | 095 117 070 065 070 092 509 | Evolução do Warubiru | |
| 554 | Darumakka | Fire | Hustle | 070 090 045 015 045 050 315 | Nenhuma | |
| 555 | Hihidaruma | Fire | "Encourage" | 105 140 055 030 055 095 480 | Evolução do Darumakka. | |
| Fire / Psychic | 105 030 105 140 105 055 540 | Forma acessada por um Hihidaruma especial com uma nova Ability quando está com certo HP. | ||||
| 556 | Marakachi | Grass | Water Absorb / Chlorophyll | 075 086 067 106 067 060 461 | Nenhuma | |
| 557 | Ishizumai | Bug / Rock | Sturdy / Shell Armor | 050 065 085 035 035 055 325 | Nenhuma | |
| 558 | Iwaparesu | Bug / Rock | Sturdy / Shell Armor | 070 095 125 065 075 045 475 | Evolução do Ishizumai | |
| 559 | Zuruggu | Dark / Fight | Shed Skin / "Earthquake Spiral" | 050 075 070 035 070 048 348 | Nenhuma | |
| 560 | Zuruzukin | Dark / Fight | Shed Skin / "Earthquake Spiral" | 065 090 115 045 115 058 488 | Evolução do Zuruggu | |
| 561 | Shinporah | Psychic / Flying | "Miracle Skin / Magic Guard | 072 058 080 103 080 097 490 | Nenhuma | |
| 562 | Deathmas | Ghost | "Mummy" | 038 030 085 055 065 030 303 | Nenhuma | |
| 563 | Deathkan | Ghost | "Mummy" | 058 050 145 095 105 030 483 | Evolução do Deathmas | |
| 564 | Purotoga | Water / Rock | Solid Rock / Sturdy | 054 078 103 053 045 022 355 | Nenhuma | |
| 565 | Abagohra | Water / Rock | Solid Rock / Sturdy | 074 108 133 083 065 032 495 | Evolução do Purotoga | |
| 566 | Achen | Rock / Flying | "Weak-kneed" | 055 112 045 074 045 070 401 | Nenhuma | |
| 567 | Archaeos | Rock / Flying | "Weak-kneed" | 075 140 065 112 065 110 567 | Evolução do Achen | |
| 568 | Yabukuron | Poison | Stench / Sticky Hold | 050 050 062 040 062 065 329 | Nenhuma | |
| 569 | Dasutodasu | Poison | Stench / "Broken Armour" | 080 095 082 060 082 075 474 | Evolução do Yabukuron | |
| 570 | Zorua | Dark | "Illusion" | 040 065 040 080 040 065 330 | Pego apenas com evento. | |
| 571 | Zoroark | Dark | "Illusion" | 060 105 060 120 060 105 510 | Evolução do Zorua. Pego apenas com evento. | |
| 572 | Chillarmy | Normal | Cute Charm / Technician | 055 050 040 040 040 075 300 | Nenhuma | |
| 573 | Chillachiino | Normal | Cute Charm / Technician | 075 095 060 065 060 115 470 | Evolução do Chillarmy | |
| 574 | Gothemme | Psychic | Frisk | 045 030 050 055 065 045 290 | Exclusivo da Black | |
| 575 | Gothimelle | Psychic | Frisk | 060 045 070 075 085 055 390 | Evolução do Gothermme. Exclusivo da Black | |
| 576 | Gothilselle | Psychic | Frisk | 070 055 095 095 110 065 490 | Evolução do Gothilselle. Exclusivo da Black | |
| 577 | U niran | Psychic | "Dustproof" / Magic Guard | 045 030 040 105 050 020 290 | Exclusivo da White | |
| 578 | Doubran | Psychic | "Dustproof" / Magic Guard | 065 040 050 125 060 030 370 | Evolução do Uniran. Exclusivo da White | |
| 579 | Ranculus | Psychic | "Dustproof" / Magic Guard | 110 065 075 125 085 030 490 | Evolução do Doubran. Exclusivo da White | |
| 580 | Koaruhii | Water / Flying | Keen Eye / "Pigeon Heart" | 062 044 050 044 050 055 305 | Nenhuma | |
| 581 | Swanna | Water / Flying | Keen Eye / "Pigeon Heart" | 075 087 063 087 063 098 473 | Evolução do Koaruhii | |
| 582 | V anipucchi | Ice | Ice Body | 036 050 050 065 060 044 305 | Nenhuma | |
| 583 | V aniricchi | Ice | Ice Body | 051 065 065 080 075 059 395 | Evolução do Vanipucchi | |
| 584 | V aivanilla | Ice | Ice Body | 071 095 085 110 095 079 535 | Evolução do Vaniricchi | |
| 585 | Shikiijika | Normal / Grass | Chlorophyll / "Herbivore" | 060 060 050 040 050 075 335 | Tem uma forma para cada estação. | |
| 586 | Mebukijika | Normal / Grass | Chlorophyll / "Herbivore" | 080 100 070 060 070 095 475 | Evolução do Shikijika. Tem uma forma para cada estação. | |
| 587 | Emonga | Electric / Flying | Static | 055 075 060 075 060 103 428 | Nenhuma | |
| 588 | Kaburumo | Bug | Swarm / Shed Skin | 050 075 045 040 045 060 315 | Exclusivo da Black | |
| 589 | Shubarugo | Bug / Steel | Swarm / Shell Armor | 070 135 105 060 105 020 495 | Evolução do Kaburumo. Exclusivo da Black | |
| 590 | Tamagetake | Grass / Poison | Effect Spore | 069 055 045 055 055 015 294 | Nenhuma | |
| 591 | Morobareru | Grass / Poison | Effect Spore | 114 085 070 085 080 030 464 | Evolução do Tamagetake | |
| 592 | Pururiru | Water / Ghost | Water Absorb / "Cursed Body" | 055 040 050 065 085 040 335 | Nenhuma | |
| 593 | Burunkeru | Water / Ghost | Water Absorb / "Cursed Body" | 100 060 070 085 105 060 480 | Evolução do Pururiru | |
| 594 | Mamanboh | Water | "Healing Heart" / Hydration | 165 075 080 040 045 065 470 | Nenhuma | |
| 595 | Batula | Bug / Electric | Compoundeyes / "Anxiety" | 050 047 050 057 050 065 319 | Nenhuma | |
| 596 | Dentula | Bug / Electric | Compoundeyes / "Anxiety" | 070 077 060 097 060 108 472 | Evolução do Batula | |
| 597 | Desseed | Grass / Steel | "Iron Barbs" | 044 050 091 024 086 010 305 | Nenhuma | |
| 598 | Nuttre | Grass / Steel | "Iron Barbs" | 074 094 131 054 116 020 489 | Evolução do Desseed | |
| 599 | Gearl | Steel | Plus / Minus | 040 055 070 045 060 030 300 | Nenhuma | |
| 600 | Gigearl | Steel | Plus / Minus | 060 080 095 070 085 050 440 | Evolução do Gearl | |
| 601 | Gigigearl | Steel | Plus / Minus | 060 100 115 070 085 090 520 | Evolução do Gigearl | |
| 602 | Shibishirasu | Electric | Levitate | 035 055 040 045 040 060 275 | Nenhuma | |
| 603 | Shibibiiru | Electric | Levitate | 065 085 070 075 070 040 405 | Evolução do Shibishirasu | |
| 604 | Shibirudon | Electric | Levitate | 085 115 080 105 080 050 515 | Evolução do Shibirudon | |
| 605 | Rigray | Psychic | "Telepathy" / Synchronize | 055 055 055 085 055 030 335 | Nenhuma | |
| 606 | Oobemu | Psychic | "Telepathy" / Synchronize | 075 075 075 125 095 040 485 | Evolução do Oobemu | |
| 607 | Hitomoshi | Ghost / Fire | Flash Fire / Flame Body | 050 030 055 065 055 020 275 | Nenhuma | |
| 608 | Lamplar | Ghost / Fire | Flash Fire / Flame Body | 060 040 060 095 060 055 370 | Evolução do Hitomoshi | |
| 609 | Chandelar | Ghost / Fire | Flash Fire / Flame Body | 060 055 090 145 090 080 520 | Evolução do Lamplar | |
| 610 | Kibago | Dragon | Rivalry / Mold Breaker | 046 087 060 030 040 057 320 | Nenhuma | |
| 611 | Onondo | Dragon | Rivalry / Mold Breaker | 066 117 070 040 050 067 410 | Evolução do Kibago | |
| 612 | Ononokusu | Dragon | Rivalry / Mold Breaker | 076 147 090 060 070 097 540 | Evolução do Onondo | |
| 613 | Kumashun | Ice | Snow Cloak | 055 070 040 060 040 040 305 | Nenhuma | |
| 614 | Tsunbear | Ice | Snow Cloak | 095 110 080 070 080 050 485 | Evolução do Kumashun | |
| 615 | Freezie | Ice | Levitate | 070 050 030 095 135 105 485 | Nenhuma | |
| 616 | Chobomaki | Bug | Hydration Shell Armor | 050 040 085 040 065 025 305 | Exclusivo da White | |
| 617 | Agirudar | Bug | Hydration Sticky Hold | 080 70 040 100 060 145 495 | Evolução do Chobomaki. Exclusivo da White | |
| 618 | Maggyo | Electric / Ground | Static / Limber | 109 066 084 081 099 032 471 | Nenhuma | |
| 619 | Kojofuu | Fight | Inner Focus / "Regeneration" | 045 085 050 055 050 065 350 | Nenhuma | |
| 620 | Kojondo | F ight | Inner Focus / "Regeneration" | 065 125 060 095 060 105 510 | Evolução do Kojofuu. Nenhuma | |
| 621 | Crimgan | Dragon | Rough Skin / "Encourage" | 077 120 090 060 090 048 485 | Nenhuma | |
| 622 | Gobit | Ground / Ghost | Iron Fist / Klutz | 059 074 050 035 050 035 303 | Exclusivo da White | |
| 623 | Gorog | Ground / Ghost | Iron Fist / Klutz | 089 124 080 055 080 055 483 | Evolução do Gobit. Exclusivo da White | |
| 624 | Komatana | Dark / Steel | "Competitive Spirit" / Inner Focus | 045 085 070 040 040 060 340 | Exclusivo da Black | |
| 625 | Kirikizan | Dark / Stee | "Competitive Spirit" / Inner Focus | 065 125 100 060 070 070 490 | Evolução do Komatana. Exclusivo da Black | |
| 626 | Buffalon | Normal | Reckless / "Herbivore" | 095 110 095 040 095 055 490 | Nenhuma | |
| 627 | Washibon | Normal / Flying | Keen Eye / "Encourage" | 070 083 050 037 050 060 350 | Exclusivo da Black | |
| 628 | Wargle | Normal / Flying | Keen Eye / "Encourage" | 100 123 075 057 075 080 510 | Evolução do Washibon. Exclusivo da Black | |
| 629 | Vulchai | Dark / Flying | "Pigeon Heart" / "Dustproof" | 070 055 075 045 065 060 370 | Exclusivo da White | |
| 630 | Vuljina | Dark / Flying | "Pigeon Heart" / "Dustproof" | 110 065 105 055 095 080 510 | Evolução do Vulchai. Exclusivo da White | |
| 631 | Kuitaran | Fire | Gluttony / Flash Fire | 085 097 066 105 066 065 484 | Exclusivo da Black | |
| 632 | Iront | Bug / Steel | Swarm / Hustle | 058 109 112 048 048 109 484 | Exclusivo da White | |
| 633 | Monose | Dark / Dragon | Hustle | 052 065 050 045 050 038 300 | Nenhuma | |
| 634 | Jihead | Dark / Dragon | Hustle | 072 085 070 065 070 058 420 | Evolução do Monose | |
| 635 | Sazando | Dark / Dragon | Levitate | 092 105 090 125 090 098 600 | Super. Evolução do Jihead | |
| 636 | Meraruda | Bug / Fire | Flame Body | 055 085 055 050 055 060 360 | Nenhuma | |
| 637 | Urgamoth | Bug / Fire | Flame Body | 085 060 065 135 105 100 550 | Evolução do Meraruda. Nenhuma | |
| 638 | C obalon | Steel / Fight | "Justice Heart" | 091 090 129 090 072 108 580 | Lendário | |
| 639 | Terrakion | Rock / Fight | "Justice Heart" | 091 129 090 072 090 108 580 | Lendário | |
| 640 | Viridi on | Grass / Fight | "Justice Heart" | 091 090 072 090 129 108 580 | Lendário | |
| 641 | Torneros | Flying | "Mischievous Heart" | 079 115 070 125 080 111 580 | Lendário que vaga pelo jogo. Exclusivo da Black. | |
| 642 | Voltros | Electric / Flying | "Mischievous Heart" | 079 115 070 125 080 111 580 | Lendário que vaga pelo jogo. Exclusivo da White. | |
| 643 | Reshiram | Dragon / Fire | "Turbo Blaze" | 100 120 100 150 120 090 680 | Lendário capa e exclusivo da Black. | |
| 644 | Zekrom | Dragon / Electric | "TeraVoltage" | 100 150 120 120 100 090 680 | Lendário capa e exclusivo da White. | |
| 645 | Ladros | Ground / Flying | "Sand Power" | 089 125 090 115 080 101 600 | Lendário que vaga pelo jogo. | |
| 646 | Kyurem | Dragon / Ice | Pressure | 125 130 090 130 090 095 660 | Provável lendário capa do terceiro jogo. | |
| 647 | Kerudio | Water / Fight | "Justice Heart" | 091 072 090 129 090 108 580 | Lendário pego apenas com evento. | |
| 648 | Meloetta | Normal / Psychic | Serene Grace | 100 077 077 128 128 090 600 | Tem 2 formas. Lendário pego apenas com evento. | |
| Normal / Fight | 100 128 090 077 077 128 600 | |||||
| 649 | Genosect | Bug / Steel | Download | 071 120 095 120 095 099 600 | Lendário pego apenas com evento. | 
Essas fotos são extraordinárias, esperem por mais news!
[Fonte] Pokemon LAND



 









0 comentários:
Postar um comentário
Comente aki (Pode colocar suas informações para ser admin no blog,para saber como colocar vá na página "Equipe")